






| Dia | O que acontece | Entrega concreta | Depende de |
|---|---|---|---|
| D0 | Contrato assinado | Prestação de serviços e termo de confidencialidade formalizados. É este o marco que inicia a contagem | ISA e Media Braza |
| D1 | Call técnica de acessos | Meta, Google, gerenciador de tags e Analytics liberados em nível de administrador | ISA e Media Braza |
| D2 | Auditoria de rastreamento da landing | Diagnóstico do pixel, dos eventos e do que precisa ser corrigido, com prioridade | Media Braza |
| D3 | Correção e validação de eventos | Visualização, início e conclusão de cadastro disparando corretamente, testados ao vivo | ISA e Media Braza |
| D4 | Carga da base e construção de públicos | Base de 7 mil ativos carregada, públicos semelhantes gerados e em processamento | ISA |
| D5 | Estrutura de campanhas montada | Contas organizadas, nomenclatura padronizada, UTMs definidas, campanhas de capital e região metropolitana separadas | ISA |
| D6 | Subida de criativos e revisão final | Anúncios montados, textos revisados e enviados para análise das plataformas | ISA e agência de social |
| D7 | Campanhas no ar | Meta e Google veiculando, com verba de arranque e leitura horária nas primeiras 48h | Media Braza |
| D8 e D9 | Vigilância de entrega | Ajuste de lance e público se houver subentrega. Confirmação de que os cadastros chegam ao painel | Media Braza |
| D10 | Dashboard publicado | Painel ao vivo aberto à equipe, com custo por cadastro, volume por especialidade e por praça | Media Braza |
| D11 a D13 | Primeira rodada de otimização | Corte do que não entrega, redistribuição de verba entre especialidades e ajuste de segmentação | Media Braza |
| D14 | Primeira reunião de leitura | Análise ao vivo com a equipe, com números da primeira semana e hipóteses para a seguinte | ISA e Media Braza |
| D15 | Primeiro relatório formal | Documento com o que foi feito, o que os dados mostram e o plano dos 15 dias seguintes | Media Braza |


| # | O que | Por que é bloqueante | Responsável |
|---|---|---|---|
| 1 | Acesso administrador ao Business Manager do Meta e à conta do Google Ads | Sem acesso próprio, nada é estruturado e o histórico fica preso em conta de terceiro | ISA e Media Braza |
| 2 | Acesso ao gerenciador de tags e ao Analytics da landing page | É onde a auditoria de rastreamento acontece. Sem isso não há medição confiável | ISA |
| 3 | Base de profissionais ativos em formato exportável | É a matéria prima dos públicos semelhantes. Sem ela, a segmentação vira suposição em vez de precisão | ISA |
| 4 | Lista das cinco especialidades com o perfil desejado em cada uma | Define a estrutura de campanhas e a mensagem de cada frente | ISA e Media Braza |
| 5 | Materiais de marca e primeiro pacote de criativos | Campanha não sobe sem peça. É a dependência que mais costuma atrasar início | ISA e agência de social |
| 6 | Definição interna do que é profissional ativado | Sem esse conceito fechado, o funil é medido só até o cadastro e o comparativo com a captação direta fica incompleto | ISA |


| Especialidade | Em Goiás | Fonte |
|---|---|---|
| Técnicos e auxiliares de enfermagem | 68.228 | Coren GO |
| Enfermeiros | 24.413 | Coren GO |
| Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais | 12.000 | Crefito 19 |
| Nutricionistas | 6.000 | estimado |
| Fonoaudiólogos | 1.700 | estimado |
| Total no estado | 112.341 |

| Cenário | Meta por mês | Google por mês | Frequência | O que acontece na prática |
|---|---|---|---|---|
| Piso | R$ 4.000 | R$ 2.000 | 5x | Funciona, mas o aprendizado do algoritmo fica lento e a leitura por especialidade não fecha |
| Recomendado | R$ 7.000 | R$ 3.000 | 9x | Frequência ideal para decisão de carreira, com volume suficiente para isolar especialidade e comparar capital e região metropolitana |
| Teto útil | R$ 10.000 | R$ 4.000 | 13x | Ainda aproveitável, mas já começa a saturar. Acima disso o custo por cadastro sobe sem trazer gente nova |
| Desperdício | R$ 25.000 | R$ 5.000 | 33x | Cada profissional veria o anúncio mais de uma vez por dia. Fadiga, custo em alta e verba queimada sem retorno |

